Catálogo de diseños
HW
Carretera
* Para uso de preferencia en carreteras principales.
* Para uso en ejes motrices y directrices.
* Excelente comportamiento y alto rendimiento comprobados.
* Disponible con Micro-Sipe
![]() |
||||
| mm | pulg | mm | pulg | |
| 2 | 126 | 5 | 10.3 | 13/32 |
| 3 | 152 | 6 | 10.3 | 13/32 |
| 5 | 163 | 6 3/8 | 12.7 | 16/32 |
| 6 | 175 | 6 7/8 | 12.7 | 16/32 |
| 7 | 191 | 7 1/2 | 13.5 | 17/32 |
| 8 | 205 | 8 | 13.5 | 17/32 |
| 9 | 218 | 8 5/8 | 13.5 | 17/32 |
Aplicaciones
| Tipo de llanta | Diagonal | |
| Radial | ||
| Tipo de servicio | Foráneo | |
| Local | ||
| Fuera de carretera | ||
| Recomendado | No Recomendado |

