Catálogo de diseños
CB
Doble servicio
* Diseño recomendado para ejes propulsores.
* Para rodar en cualquier sentido.
* No es indicado para ruedas de ejes libres
* Excelente rendimiento
![]() |
||||
| mm | pulg | mm | pulg | |
| 2 | 143 | 5 5/8 | 9.5 | 12/32 |
| 4 | 152 | 6 | 11.1 | 14/32 |
| 5 | 162 | 6 3/8 | 11.9 | 15/32 |
| 6 | 178 | 7 | 15.1 | 19/32 |
| 7 | 190 | 7 1/2 | 15.1 | 19/32 |
| 8 | 197 | 7 3/4 | 15.1 | 19/32 |
| 9 | 215 | 8 1/2 | 15.1 | 19/32 |
Aplicaciones
| Tipo de llanta | Diagonal | |
| Radial | ||
| Tipo de servicio | Foráneo | |
| Local | ||
| Fuera de carretera | ||
| Recomendado | No Recomendado |

