Catálogo de diseños
UT
Doble servicio
* Diseño fresco en los hombros.
* Buenas características de tracción.
* Para rodar en cualquier sentido.
* Durabilidad excepcional.
![]() |
||||
| mm | pulg | mm | pulg | |
| 1 | 125 | 4 7/8 | 12.7 | 16/32 |
| 3 | 147 | 5 3/4 | 12.7 | 16/32 |
| 8 | 200 | 7 7/8 | 15.1 | 19/32 |
Aplicaciones
| Tipo de llanta | Diagonal | |
| Radial | ||
| Tipo de servicio | Foráneo | |
| Local | ||
| Fuera de carretera | ||
| Recomendado | No Recomendado |

