Catálogo de diseños
THN
Carretera
* Para vehículos utilizados en carreteras locales y foráneas.
* Posición de giro en cualquier sentido.
* Tacos separados proporcionan buen enfriamiento.
* Excelentes prestaciones que significan grandes economías.
* Para uso en ejes de tracción.
![]() |
||||
| mm | pulg | mm | pulg | |
| 7 | 194 | 7 5/8 | 17.5 | 22/32 |
| 8 | 205 | 8 | 17.5 | 22/32 |
| 9 | 220 | 8 5/8 | 17.5 | 22/32 |
| 12 | 250 | 9 7/8 | 17.5 | 22/32 |
Aplicaciones
| Tipo de llanta | Diagonal | |
| Radial | ||
| Tipo de servicio | Foráneo | |
| Local | ||
| Fuera de carretera | ||
| Recomendado | No Recomendado |

